河套學院自治區(qū)級一流專業(yè)教學實驗室平臺建設(shè)設(shè)備軟件購置項目(二次)招標公告
- 公告日期 2025-11-03
- 截止日期 2026-02-03
-
所在地區(qū)
內(nèi)蒙古巴彥淖爾市
-
所屬行業(yè)
制藥用水、氣設(shè)備/潔凈室設(shè)備/凈化工作臺/潔凈工作臺
詳細信息
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 自治區(qū)級一流專業(yè)教學實驗室平臺建設(shè)設(shè)備軟件購置項目(二次) | ||
| 品目 |
| ||
| 采購單位 | 河套學院 | ||
| 行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時間 | 2025年10月31日 16:26 |
| 獲取招標文件時間 | 2025年10月31日至2025年11月07日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 招標文件售價 | ¥0 | ||
| 獲取招標文件的地點 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺) | ||
| 開標時間 | 2025年11月21日 09:30 | ||
| 開標地點 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)新華西街巴彥淖爾市公共資源交易中心十二樓 | ||
| 預(yù)算金額 | ¥454.522800萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 中智卓越項目管理有限公司 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | 登錄后可見 | ||
| 采購單位 | 登錄后可見 | ||
| 采購單位地址 | 登錄后可見 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 登錄后可見 | ||
| 代理機構(gòu)名稱 | 中智卓越項目管理有限公司 | ||
| 代理機構(gòu)登錄后可見 | |||
| 代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 登錄后可見 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 自治區(qū)級一流專業(yè)教學實驗室平臺建設(shè)設(shè)備軟件購置項目(二次)(BSZCS-G-H-25010120251031001)-文件集.zip | ||
自治區(qū)級一流專業(yè)教學實驗室平臺建設(shè)設(shè)備軟件購置項目(二次)招標項目的潛在投標人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于 2025年11月21日 09時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:BSZCS-G-H-250101
項目名稱:自治區(qū)級一流專業(yè)教學實驗室平臺建設(shè)設(shè)備軟件購置項目(二次)
采購方式:公開招標
預(yù)算金額:4,545,228.00元
采購需求:
合同包1(河套學院自治區(qū)級一流專業(yè)教學實驗室平臺建設(shè)設(shè)備購置):
合同包預(yù)算金額:3,471,895.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02109900 其他儀器儀表 | 紫外可見分光光度計 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 121,933.00 | - |
| 1-2 | A02109900 其他儀器儀表 | 分光光度計 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 58,075.00 | - |
| 1-3 | A02109900 其他儀器儀表 | 磁力加熱攪拌器 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 47,227.05 | - |
| 1-4 | A02109900 其他儀器儀表 | 單溫區(qū)管式爐 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,332.95 | - |
| 1-5 | A02109900 其他儀器儀表 | 普通型實驗室鐘罩式凍干機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,229.45 | - |
| 1-6 | A02109900 其他儀器儀表 | 光催化儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,733.00 | - |
| 1-7 | A02109900 其他儀器儀表 | 超聲波清洗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,144.45 | - |
| 1-8 | A02109900 其他儀器儀表 | 鼓風干燥箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,235.00 | - |
| 1-9 | A02109900 其他儀器儀表 | 光照培養(yǎng)箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 19,900.00 | - |
| 1-10 | A02109900 其他儀器儀表 | 高溫高壓滅菌鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,864.50 | - |
| 1-11 | A02109900 其他儀器儀表 | 低溫離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,249.00 | - |
| 1-12 | A02109900 其他儀器儀表 | 超低溫冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 109,196.00 | - |
| 1-13 | A02109900 其他儀器儀表 | 高性能AI工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 258,787.95 | - |
| 1-14 | A02109900 其他儀器儀表 | 傳感器系統(tǒng)綜合實驗裝置 | 11(臺) | 詳見采購文件 | 319,799.00 | - |
| 1-15 | A02109900 其他儀器儀表 | 齒輪范成儀 | 12(套) | 詳見采購文件 | 9,269.00 | - |
| 1-16 | A02109900 其他儀器儀表 | A型機構(gòu)運動簡圖的測繪及分析 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,705.00 | - |
| 1-17 | A02109900 其他儀器儀表 | B型機構(gòu)運動簡圖的測繪及分析 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,705.00 | - |
| 1-18 | A02109900 其他儀器儀表 | 太陽能光伏發(fā)電實訓系統(tǒng) | 5(臺) | 詳見采購文件 | 137,500.00 | - |
| 1-19 | A02109900 其他儀器儀表 | 風力發(fā)電實訓系統(tǒng) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 69,382.95 | - |
| 1-20 | A02109900 其他儀器儀表 | 自控原理試驗箱 | 10(套) | 詳見采購文件 | 36,225.00 | - |
| 1-21 | A02109900 其他儀器儀表 | 生物顯微鏡 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 196,000.00 | - |
| 1-22 | A02109900 其他儀器儀表 | 萬分之一天平 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 73,818.50 | - |
| 1-23 | A02109900 其他儀器儀表 | 高速離心機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 18,998.00 | - |
| 1-24 | A02109900 其他儀器儀表 | 水浴鍋 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 3,312.00 | - |
| 1-25 | A02109900 其他儀器儀表 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 31,372.00 | - |
| 1-26 | A02109900 其他儀器儀表 | 頂置式LED無極調(diào)光人工氣候箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 70,549.00 | - |
| 1-27 | A02109900 其他儀器儀表 | 凱式定氮儀(含石墨消解儀) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 101,996.95 | - |
| 1-28 | A02109900 其他儀器儀表 | PH計 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 6,291.00 | - |
| 1-29 | A02109900 其他儀器儀表 | 電導(dǎo)率儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 5,836.00 | - |
| 1-30 | A02109900 其他儀器儀表 | 葉綠素儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 24,265.00 | - |
| 1-31 | A02109900 其他儀器儀表 | 根系分析儀(含電腦) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 105,800.00 | - |
| 1-32 | A02109900 其他儀器儀表 | 高壓滅菌鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,767.00 | - |
| 1-33 | A02109900 其他儀器儀表 | -80度超低溫冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 34,386.15 | - |
| 1-34 | A02109900 其他儀器儀表 | 全自動纖維分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 117,738.15 | - |
| 1-35 | A02109900 其他儀器儀表 | 萬分之一天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,041.75 | - |
| 1-36 | A02109900 其他儀器儀表 | 全自動蛋品質(zhì)分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,067.00 | - |
| 1-37 | A02109900 其他儀器儀表 | 超凈工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,015.60 | - |
| 1-38 | A02109900 其他儀器儀表 | 肉嫩度、剪切力測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,337.45 | - |
| 1-39 | A02109900 其他儀器儀表 | 分光測肉儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,513.00 | - |
| 1-40 | A02109900 其他儀器儀表 | 肉品便攜式pH計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,183.00 | - |
| 1-41 | A02109900 其他儀器儀表 | 不銹鋼節(jié)能箱式電爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,075.00 | - |
| 1-42 | A02109900 其他儀器儀表 | 全自動凱氏定氮儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 93,150.00 | - |
| 1-43 | A02109900 其他儀器儀表 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,685.45 | - |
| 1-44 | A02109900 其他儀器儀表 | 全自動脂肪分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 75,645.85 | - |
| 1-45 | A02109900 其他儀器儀表 | 冰柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-46 | A02109900 其他儀器儀表 | 低速臺式離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,248.00 | - |
| 1-47 | A02109900 其他儀器儀表 | 絞肉機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,338.00 | - |
| 1-48 | A02109900 其他儀器儀表 | 斬拌機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | - |
| 1-49 | A02109900 其他儀器儀表 | 切丁機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,054.00 | - |
| 1-50 | A02109900 其他儀器儀表 | 行星炒鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,867.00 | - |
| 1-51 | A02109900 其他儀器儀表 | 灌裝機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,243.00 | - |
| 1-52 | A02109900 其他儀器儀表 | 旋蓋機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,286.55 | - |
| 1-53 | A02109900 其他儀器儀表 | 高溫殺菌鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,867.00 | - |
| 1-54 | A02109900 其他儀器儀表 | 貼標機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,802.55 | - |
| 1-55 | A02109900 其他儀器儀表 | 噴碼機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 660.00 | - |
| 1-56 | A02109900 其他儀器儀表 | 拌餡機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,003.00 | - |
| 1-57 | A02109900 其他儀器儀表 | 灌腸機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,924.65 | - |
| 1-58 | A02109900 其他儀器儀表 | 扎線機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,967.00 | - |
| 1-59 | A02109900 其他儀器儀表 | 煙熏爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,468.80 | - |
| 1-60 | A02109900 其他儀器儀表 | 蒸汽發(fā)生器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
| 1-61 | A02109900 其他儀器儀表 | 真空包裝機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,990.00 | - |
| 1-62 | A02109900 其他儀器儀表 | 肉品展示冷藏柜 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 9,942.90 | - |
| 1-63 | A02109900 其他儀器儀表 | 真空腌制機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,007.95 | - |
| 1-64 | A02109900 其他儀器儀表 | 烤箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,753.00 | - |
| 1-65 | A02109900 其他儀器儀表 | 紫外-可見分光光度計 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 61,733.00 | - |
| 1-66 | A02109900 其他儀器儀表 | 全自動凱氏定氮儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 73,000.00 | - |
| 1-67 | A02109900 其他儀器儀表 | 消化爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-68 | A02109900 其他儀器儀表 | 高速冷凍離心機(配100mL轉(zhuǎn)子) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 21,302.60 | - |
| 1-69 | A02109900 其他儀器儀表 | 超聲波清洗儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,852.00 | - |
| 1-70 | A02109900 其他儀器儀表 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 4(套) | 詳見采購文件 | 23,733.00 | - |
| 1-71 | A02109900 其他儀器儀表 | 六孔同溫同攪拌水浴恒速水浴鍋 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,670.00 | - |
| 1-72 | A02109900 其他儀器儀表 | 電子天平(百分之一) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 1,740.00 | - |
| 1-73 | A02109900 其他儀器儀表 | 電子分析天平(萬分之一) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,867.00 | - |
| 1-74 | A02109900 其他儀器儀表 | 渦旋振蕩器 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 4,660.00 | - |
| 1-75 | A02109900 其他儀器儀表 | 身高體重測量儀(自動測量身高、體重,并計算BMI指數(shù)) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,160.00 | - |
| 1-76 | A02109900 其他儀器儀表 | 電子血壓計(無創(chuàng)測量血壓,適用于大規(guī)模體檢) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 917.00 | - |
| 1-77 | A02109900 其他儀器儀表 | 全自動三分類血常規(guī)檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,780.00 | - |
| 1-78 | A02109900 其他儀器儀表 | 全自動生化 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,922.40 | - |
| 1-79 | A02109900 其他儀器儀表 | 尿液分析儀(快速分析尿液成分,輔助診斷泌尿系統(tǒng)疾?。?/td> | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,037.00 | - |
| 1-80 | A02109900 其他儀器儀表 | 多參數(shù)重金屬測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 21,197.95 | - |
| 1-81 | A02109900 其他儀器儀表 | 冰箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,633.00 | - |
| 1-82 | A02109900 其他儀器儀表 | 對輥式專用麥芽粉碎機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,527.00 | - |
| 1-83 | A02109900 其他儀器儀表 | 一體化糖化系統(tǒng)(電控箱、總套管路系統(tǒng)配件全部配齊) | 1(套) | 詳見采購文件 | 22,933.00 | - |
| 1-84 | A02109900 其他儀器儀表 | 一體化發(fā)酵罐(安全調(diào)壓閥、壓力表、溫控器、視鏡口、專用蝶閥、酒頭、管道等全套配齊) | 3(套) | 詳見采購文件 | 28,896.00 | - |
| 1-85 | A02109900 其他儀器儀表 | 換熱設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 16,866.00 | - |
| 1-86 | A02109900 其他儀器儀表 | 衛(wèi)生泵 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,230.00 | - |
| 1-87 | A02109900 其他儀器儀表 | 多旋翼無人機智能航測系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 55,582.95 | - |
| 1-88 | A02109900 其他儀器儀表 | 多旋翼無人機智能農(nóng)業(yè)系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 58,190.00 | - |
| 1-89 | A02109900 其他儀器儀表 | 無人機(中國版)+行業(yè)無憂中國版+智圖測繪版 | 1(套) | 詳見采購文件 | 85,070.55 | - |
| 1-90 | A02109900 其他儀器儀表 | 測繪相機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 35,650.00 | - |
| 1-91 | A02109900 其他儀器儀表 | 激光雷達 | 1(套) | 詳見采購文件 | 71,000.00 | - |
| 1-92 | A02109900 其他儀器儀表 | 智能電池 | 11(塊) | 詳見采購文件 | 11,733.00 | - |
| 1-93 | A02109900 其他儀器儀表 | 智能飛行電池 | 12(塊) | 詳見采購文件 | 44,000.00 | - |
| 1-94 | A02109900 其他儀器儀表 | RTK GPS | 20(套) | 詳見采購文件 | 207,013.00 | - |
| 1-95 | A02109900 其他儀器儀表 | RTK GPS手簿 | 10(個) | 詳見采購文件 | 23,907.00 | - |
| 1-96 | A02109900 其他儀器儀表 | 虛實結(jié)合展示屏 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 21,331.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起至項目完全結(jié)束
合同包2(河套學院自治區(qū)級一流專業(yè)教學實驗室平臺建設(shè)軟件購置):
合同包預(yù)算金額:1,073,333.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A08060399 其他計算機軟件 | 煤制烯烴工藝虛擬仿真軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 83,333.00 | - |
| 2-2 | A08060399 其他計算機軟件 | 大數(shù)據(jù)專業(yè)技能虛仿微實驗(智慧交通場景) | 1(套) | 詳見采購文件 | 43,333.00 | - |
| 2-3 | A08060399 其他計算機軟件 | 大數(shù)據(jù)專業(yè)技能虛仿微實驗(智慧農(nóng)業(yè)場景) | 1(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 2-4 | A08060399 其他計算機軟件 | 大數(shù)據(jù)專業(yè)技能虛仿微實驗(智慧工廠場景) | 1(套) | 詳見采購文件 | 43,333.00 | - |
| 2-5 | A08060399 其他計算機軟件 | 專業(yè)技能虛仿微實驗(智慧交通場景) | 1(套) | 詳見采購文件 | 36,667.00 | - |
| 2-6 | A08060399 其他計算機軟件 | 專業(yè)技能虛仿微實驗(智慧農(nóng)業(yè)場景) | 1(套) | 詳見采購文件 | 36,667.00 | - |
| 2-7 | A08060399 其他計算機軟件 | 專業(yè)技能虛仿微實驗(智慧工廠場景) | 1(套) | 詳見采購文件 | 53,333.00 | - |
| 2-8 | A08060399 其他計算機軟件 | 家兔的基本操作綜合實驗虛擬仿真教學軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 46,667.00 | - |
| 2-9 | A08060399 其他計算機軟件 | 蟾蜍的基本操作綜合實驗虛擬仿真教學軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 2-10 | A08060399 其他計算機軟件 | 蛙心起搏點的分析虛擬仿真教學軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 53,333.00 | - |
| 2-11 | A08060399 其他計算機軟件 | 影響尿液的生成綜合實驗虛擬仿真教 學軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 2-12 | A08060399 其他計算機軟件 | 糖尿病案例-動物實驗虛擬仿真教學軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 53,333.00 | - |
| 2-13 | A08060399 其他計算機軟件 | 質(zhì)譜法仿真學生實訓平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 53,333.00 | - |
| 2-14 | A08060399 其他計算機軟件 | 計算機集中管控管理軟件 | 30(點) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 2-15 | A08060399 其他計算機軟件 | 綜合置管智能多模態(tài)訓練系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 詳見采購文件 | 193,334.00 | - |
| 2-16 | A08060399 其他計算機軟件 | 正常分娩智能多模態(tài)訓練系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 詳見采購文件 | 216,667.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起至項目完全結(jié)束
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
時間: 2025年10月31日 至 2025年11月07日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標→項目應(yīng)標→未參與項目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
2025年11月21日 09時30分00秒 (北京時間)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
本項目開標地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)新華西街巴彥淖爾市公共資源交易中心十二樓
無
名稱:登錄后可見
地址:登錄后可見
聯(lián)系方式:登錄后可見
2.采購代理機構(gòu)信息名稱:中智卓越項目管理有限公司
地址:登錄后可見
聯(lián)系方式:
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:中智卓越項目管理有限公司
電話:登錄后可見
中智卓越項目管理有限公司
2025年10月31日
聯(lián)系方式
- 光纖折射率剖面測試儀采購項目招標公告
- 高能微焦斑物質(zhì)微觀結(jié)構(gòu)分析系統(tǒng)招標
- 1600T壓機自動化系統(tǒng)采購公告
- 吉林化纖集團采購中心備件處吉盟色譜儀
- (詢比采購)【3臺搪玻璃反應(yīng)釜采購(
- (詢比采購)【1臺搪玻璃反應(yīng)釜采購/72
- 貴金屬二次資源富集再生現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)基地項
- 制劑室緊急維修壓片機等設(shè)備議價公告(
- 關(guān)于都睿物業(yè)聚龍湖公園項目采購綠化樹
- 【富熱fr-26-5鍋爐備件空壓機濾芯等采
- 【汽輪發(fā)電機氫氣干燥器詢比采購文件(
- 貴州南方乳業(yè)股份有限公司石關(guān)乳品廠采
手機版
制藥網(wǎng)手機版
制藥網(wǎng)小程序
官方微信
公眾號:zyzhan





微信公眾號
采購中心