廣東梅州職業(yè)技術(shù)學(xué)院食品檢驗(yàn)與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 公告日期 2025-11-11
- 截止日期 2026-02-11
-
所在地區(qū)
廣東梅州市
-
所屬行業(yè)
通用機(jī)械及設(shè)備/反應(yīng)設(shè)備/生化培養(yǎng)箱
詳細(xì)信息
廣東梅州職業(yè)技術(shù)學(xué)院食品檢驗(yàn)與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在廣東省政府采購網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標(biāo)文件,并于 2025年12月01日 09時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號:441401-2025-01391
項(xiàng)目名稱:廣東梅州職業(yè)技術(shù)學(xué)院食品檢驗(yàn)與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購項(xiàng)目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:2,557,368.00元
采購需求:
采購包1(廣東梅州職業(yè)技術(shù)學(xué)院食品檢驗(yàn)與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購項(xiàng)目-采購包1):
采購包預(yù)算金額:2,426,265.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 超凈工作臺 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
| 1-2 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 普通光學(xué)顯微鏡 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
| 1-3 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 生物顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 58,000.00 | - |
| 1-4 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 35,200.00 | - |
| 1-5 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 生化培養(yǎng)箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 79,600.00 | - |
| 1-6 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 高壓滅菌鍋 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 44,000.00 | - |
| 1-7 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
| 1-8 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 恒溫恒濕控制箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | - |
| 1-9 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 拍打式均質(zhì)器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 23,600.00 | - |
| 1-10 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 可調(diào)試混勻儀 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 11,585.00 | - |
| 1-11 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 可調(diào)溫帶攪拌電爐 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 14,500.00 | - |
| 1-12 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 超聲波清洗機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 29,800.00 | - |
| 1-13 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 便攜式密度儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 43,000.00 | - |
| 1-14 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 核酸蛋白分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 73,800.00 | - |
| 1-15 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 恒溫震蕩混勻金屬儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,870.00 | - |
| 1-16 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 離心機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,800.00 | - |
| 1-17 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 磁珠磁力架 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-18 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 試劑盒 | 4(盒) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
| 1-19 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 食品綜合智慧實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 79,000.00 | - |
| 1-20 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 重金屬智慧實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 119,000.00 | - |
| 1-21 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 抗生素?zé)晒庵腔蹖?shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 79,800.00 | - |
| 1-22 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 快檢試劑盒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 53,000.00 | - |
| 1-23 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 樣品濃縮儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,875.00 | - |
| 1-24 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 小型離心機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
| 1-25 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 手掌天平稱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 680.00 | - |
| 1-26 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 移液器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,040.00 | - |
| 1-27 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 分光測色儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 91,000.00 | - |
| 1-28 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 多功能食品安全檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 41,665.00 | - |
| 1-29 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 電子天平 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-30 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 電導(dǎo)率儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,078.00 | - |
| 1-31 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 微波光波超聲波萃取儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 119,800.00 | - |
| 1-32 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 冰箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
| 1-33 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 全自動(dòng)比色計(jì) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
| 1-34 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 酶標(biāo)儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 255,000.00 | - |
| 1-35 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 紫外可見分光光度計(jì) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-36 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 配套實(shí)驗(yàn)器皿、耗材等 | 1(批) | 詳見采購文件 | 29,440.00 | - |
| 1-37 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 迷你恒溫金屬浴 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-38 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 水平迷你電泳儀 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 9,200.00 | - |
| 1-39 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 置物架 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-40 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 置物架 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,360.00 | - |
| 1-41 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 儲物柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-42 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 中央臺 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 115,920.00 | - |
| 1-43 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 試劑架 | 6(組) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
| 1-44 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | PP大水槽 | 6(套) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
| 1-45 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 三口水龍頭 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-46 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 滴水架 | 6(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-47 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 臺式單口洗眼器 | 6(套) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
| 1-48 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 邊臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,550.00 | - |
| 1-49 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 教師演講臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
| 1-50 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)圓凳 | 49(張) | 詳見采購文件 | 9,310.00 | - |
| 1-51 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 中央臺 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 71,700.00 | - |
| 1-52 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | PP大水槽 | 3(套) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
| 1-53 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 三口水龍頭 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-54 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 滴水架 | 3(套) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 1-55 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 臺式單口洗眼器 | 3(套) | 詳見采購文件 | 1,950.00 | - |
| 1-56 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 教師演講臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
| 1-57 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 儲物柜 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
| 1-58 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 顯微鏡柜 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
| 1-59 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)圓凳 | 51(張) | 詳見采購文件 | 9,690.00 | - |
| 1-60 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 邊臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
| 1-61 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 角柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
| 1-62 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 邊臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,700.00 | - |
| 1-63 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)圓凳 | 4(張) | 詳見采購文件 | 760.00 | - |
| 1-64 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 邊臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | - |
| 1-65 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | PP超大水槽 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
| 1-66 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 三口水龍頭 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-67 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 滴水架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
| 1-68 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 瀝水架 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,550.00 | - |
| 1-69 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 器皿柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
| 1-70 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 高溫矮臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
| 1-71 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 器皿柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
| 1-72 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 樣品柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
| 1-73 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 試劑柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
| 1-74 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 中央臺 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 63,040.00 | - |
| 1-75 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 試劑架 | 2(組) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
| 1-76 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | PP大水槽 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
| 1-77 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 三口水龍頭 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-78 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 滴水架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,160.00 | - |
| 1-79 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 臺式單口洗眼器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
| 1-80 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 邊臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,220.00 | - |
| 1-81 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)圓凳 | 16(張) | 詳見采購文件 | 3,040.00 | - |
| 1-82 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 集成吊頂排氣扇 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
| 1-83 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | PP排風(fēng)管 | 10(m) | 詳見采購文件 | 660.00 | - |
| 1-84 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 排風(fēng)防雨百葉 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 1-85 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 木門 | 4(樘) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
| 1-86 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 木門 | 11(樘) | 詳見采購文件 | 38,500.00 | - |
| 1-87 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 玻璃窗 | 14(m2) | 詳見采購文件 | 11,900.00 | - |
| 1-88 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | LED燈 | 37(套) | 詳見采購文件 | 7,770.00 | - |
| 1-89 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 不銹鋼彎桿紫外燈 | 4(套) | 詳見采購文件 | 840.00 | - |
| 1-90 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 電氣配線 | 540(m) | 詳見采購文件 | 2,592.00 | - |
| 1-91 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 電氣配線 | 1,260(m) | 詳見采購文件 | 11,970.00 | - |
| 1-92 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 電氣配線 | 80(m) | 詳見采購文件 | 2,480.00 | - |
| 1-93 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 電氣配線 | 65(m) | 詳見采購文件 | 2,730.00 | - |
| 1-94 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 電氣配線 | 22(m) | 詳見采購文件 | 1,760.00 | - |
| 1-95 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 電氣配線 | 43(m) | 詳見采購文件 | 6,235.00 | - |
| 1-96 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 電氣配線 | 45(m) | 詳見采購文件 | 8,775.00 | - |
| 1-97 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 電氣配線 | 55(m) | 詳見采購文件 | 13,750.00 | - |
| 1-98 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 金屬電線管 | 160(m) | 詳見采購文件 | 3,520.00 | - |
| 1-99 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 金屬電線管 | 520(m) | 詳見采購文件 | 11,960.00 | - |
| 1-100 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 電纜橋架 | 15(m) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-101 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 電纜橋架 | 10(m) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
| 1-102 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 鐵構(gòu)件 | 18(kg) | 詳見采購文件 | 576.00 | - |
| 1-103 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 冷媒銅管及橡塑保溫套管 | 150(m) | 詳見采購文件 | 19,500.00 | - |
| 1-104 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 吊架 | 5(套) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 1-105 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 支架 | 5(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
本采購包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:詳見“標(biāo)的提供的時(shí)間”的要求。
采購包2(廣東梅州職業(yè)技術(shù)學(xué)院食品檢驗(yàn)與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購項(xiàng)目-采購包2):
采購包預(yù)算金額:131,103.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 料理機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 269.00 | - |
| 2-2 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 標(biāo)簽打印機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,095.00 | - |
| 2-3 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 絞肉機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,360.00 | - |
| 2-4 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 微波爐 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 876.00 | - |
| 2-5 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 鋁扣板 | 500(張) | 詳見采購文件 | 39,500.00 | - |
| 2-6 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 開關(guān) | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 189.00 | - |
| 2-7 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 開關(guān) | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 378.00 | - |
| 2-8 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 開關(guān) | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 502.00 | - |
| 2-9 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 插座 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 2-10 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 插座 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
| 2-11 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 接線盒 | 67(套) | 詳見采購文件 | 670.00 | - |
| 2-12 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 接線盒 | 41(套) | 詳見采購文件 | 328.00 | - |
| 2-13 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 接線盒 | 35(套) | 詳見采購文件 | 1,225.00 | - |
| 2-14 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 配電箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
| 2-15 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 配電箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
| 2-16 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 配電箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,751.00 | - |
| 2-17 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 配電箱 | 3(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
| 2-18 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 開關(guān)箱 | 4(套) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
| 2-19 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 排水排污水管 | 400(m) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
| 2-20 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 凈水過濾器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
本采購包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:詳見“標(biāo)的提供的時(shí)間”的要求。
1.投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件,提供下列材料:
1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力:在中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人或其他組織或自然人, 投標(biāo)(響應(yīng))時(shí)提交有效的營業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)法人登記證或身份證等相關(guān)證明)掃描件。
2)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:投標(biāo)文件中提供《資格承諾函》,《資格承諾函》格式詳見公開招標(biāo)公告相關(guān)附件(注:供應(yīng)商未按要求提供《資格承諾函》的,應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的證明材料)。
3)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度:投標(biāo)文件中提供《資格承諾函》,《資格承諾函》格式詳見公開招標(biāo)公告相關(guān)附件(注:供應(yīng)商未按要求提供《資格承諾函》的,應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的證明材料)。
4)履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力:提供具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的聲明函(格式自擬)。
5)參加采購活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄:投標(biāo)文件中提供《資格承諾函》,《資格承諾函》格式詳見公開招標(biāo)公告相關(guān)附件(注:供應(yīng)商未按要求提供《資格承諾函》的,應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的證明材料)。重大違法記錄,是指供應(yīng)商因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額 罰款等行政處罰。(根據(jù)財(cái)庫〔2022〕3 號文,“較大數(shù)額罰款”認(rèn)定為200萬元以上的罰款,法律、行政法規(guī)以及國務(wù)院有關(guān)部門明確規(guī)定相關(guān)領(lǐng)域“較大數(shù)額罰款”標(biāo)準(zhǔn)高于200萬元的,從其規(guī)定。
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
采購包1(廣東梅州職業(yè)技術(shù)學(xué)院食品檢驗(yàn)與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購項(xiàng)目-采購包1)落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向中小企業(yè)。供應(yīng)商須符合本項(xiàng)目采購標(biāo)的對應(yīng)行業(yè)(本項(xiàng)目行業(yè)為:工業(yè)類)的政策劃分標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利單位視同小型、微型企業(yè)?!咀ⅲ褐行∑髽I(yè)以供應(yīng)商填寫的《中小企業(yè)聲明函》(見公開招標(biāo)文件“第六章 投標(biāo)文件格式與要求”)為判定標(biāo)準(zhǔn),殘疾人福利性單位以供應(yīng)商填寫的《殘疾人福利性單位聲明函》(見公開招標(biāo)文件“第六章 投標(biāo)文件格式與要求”)為判定標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)獄企業(yè)須供應(yīng)商提供由省級以上監(jiān)獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán))出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件,否則不予認(rèn)定。】
采購包2(廣東梅州職業(yè)技術(shù)學(xué)院食品檢驗(yàn)與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購項(xiàng)目-采購包2)落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求如下:
本采購包不專門面向中小企業(yè)采購。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
采購包1(廣東梅州職業(yè)技術(shù)學(xué)院食品檢驗(yàn)與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購項(xiàng)目-采購包1)特定資格要求如下:
(1)供應(yīng)商未被列入“信用中國”網(wǎng)站“失信被執(zhí)行人或重大稅收違法失信主體或政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”;不處于中國政府采購網(wǎng)“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動(dòng)期間。(以采購代理機(jī)構(gòu)于投標(biāo)(響應(yīng))截止時(shí)間當(dāng)天在“信用中國”網(wǎng)站 及中國政府采購網(wǎng)查詢結(jié)果為準(zhǔn),如相關(guān)失信記錄已失效,供應(yīng)商需提供相關(guān)證明資料) 。
(2)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、 管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加本采購項(xiàng)目(或采購包) 投標(biāo)(響應(yīng))。 為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、 監(jiān)理、 檢測等服務(wù)的供應(yīng)商, 不得再參與本項(xiàng)目投標(biāo)(響應(yīng))。投標(biāo)(報(bào)價(jià))函相關(guān)承諾要求內(nèi)容。
(3)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
采購包2(廣東梅州職業(yè)技術(shù)學(xué)院食品檢驗(yàn)與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購項(xiàng)目-采購包2)特定資格要求如下:
(1)供應(yīng)商未被列入“信用中國”網(wǎng)站“失信被執(zhí)行人或重大稅收違法失信主體或政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”;不處于中國政府采購網(wǎng)“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動(dòng)期間。(以采購代理機(jī)構(gòu)于投標(biāo)(響應(yīng))截止時(shí)間當(dāng)天在“信用中國”網(wǎng)站) 及中國政府采購網(wǎng)查詢結(jié)果為準(zhǔn),如相關(guān)失信記錄已失效,供應(yīng)商需提供相關(guān)證明資料) 。
(2)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、 管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加本采購項(xiàng)目(或采購包) 投標(biāo)(響應(yīng))。 為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、 監(jiān)理、 檢測等服務(wù)的供應(yīng)商, 不得再參與本項(xiàng)目投標(biāo)(響應(yīng))。投標(biāo)(報(bào)價(jià))函相關(guān)承諾要求內(nèi)容。
(3)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
時(shí)間: 2025年11月11日 至 2025年11月17日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):廣東省政府采購網(wǎng)方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
2025年12月01日 09時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
遞交文件地點(diǎn):廣東省政府采購網(wǎng)
開標(biāo)地點(diǎn):廣東省政府采購網(wǎng)
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
1.本項(xiàng)目采用電子系統(tǒng)進(jìn)行招投標(biāo),請?jiān)谕稑?biāo)前詳細(xì)閱讀供應(yīng)商操作手冊,手冊獲取網(wǎng)址:。投標(biāo)供應(yīng)商在使用過程中遇到涉及系統(tǒng)使用的問題,
進(jìn)行咨詢或通過廣東政府采購智慧云平臺運(yùn)維服務(wù)說明中提供的其他服務(wù)方式獲取幫助。
2.供應(yīng)商參加本項(xiàng)目投標(biāo),需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項(xiàng)詳見供應(yīng)商操作手冊與CA辦理指南,指南獲取地址:。
3.如需繳納保證金,供應(yīng)商可通過"廣東政府采購智慧云平臺金融服務(wù)中心",申請辦理投標(biāo)(響應(yīng))擔(dān)保函、保險(xiǎn)(保證)保函。
4. 本項(xiàng)目共分2個(gè)采購包,投標(biāo)人可以對個(gè)別采購包或全部采購包進(jìn)行響應(yīng),但應(yīng)對項(xiàng)目內(nèi)所有的內(nèi)容進(jìn)行投標(biāo),不允許只對其中部分內(nèi)容進(jìn)行投標(biāo)。
5.需要落實(shí)的政府采購政策:《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫〔2020〕46號)、《關(guān)于政府采購支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展有關(guān)問題的通知》(財(cái)庫〔2014〕68號)、《關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)政府采購政策的通知》(財(cái)庫〔2017〕141號)、《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購執(zhí)行機(jī)制的通知》財(cái)庫〔2019〕9號、《梅州市財(cái)政局 梅州市金融工作局 中國人民銀行梅州市中心支行關(guān)于開展市級政府采購合同融資工作的通知》(梅市財(cái)采管〔2021〕3號)。
