啟東市城市水處理有限公司及園區(qū)污水廠2026年化驗(yàn)儀器校驗(yàn)項(xiàng)目詢價(jià)公告
- 公告日期 2026-01-22
- 截止日期 2026-04-22
-
所在地區(qū)
江蘇南通市
-
所屬行業(yè)
原料藥機(jī)械及設(shè)備/干燥設(shè)備/鼓風(fēng)干燥設(shè)備
詳細(xì)信息
啟東市城市水處理有限公司及園區(qū)污水廠2026年化驗(yàn)儀器校驗(yàn)項(xiàng)目詢價(jià)公告
校驗(yàn)明細(xì):
| 序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 離心機(jī) | LD4-2A | 1 | 城市水處理 |
| 2 | BOD測試儀 | SH-806 | 1 | |
| 3 | 程控箱式電爐 | SXL-1008 | 1 | |
| 4 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9101-1A型 | 1 | |
| 5 | 手提式高壓滅菌器 | YXQ-LS-24SII | 1 | |
| 6 | 紫外可見分光光度計(jì) | T6新世紀(jì) | 2 | |
| 7 | 可見分光光度計(jì) | T6 | 1 | |
| 8 | 電子天平 | CP114 | 1 | |
| 9 | 電子天平 | YH-C10002 | 1 | |
| 10 | 手提式高壓滅菌器 | DSX-24L | 1 | |
| 11 | COD恒溫加熱器 | JH-12型 | 1 | |
| 12 | 標(biāo)準(zhǔn)微晶COD消解器 | GL-108型 | 1 | |
| 13 | PH計(jì) | PHS-3C | 1 | |
| 14 | 單向無油真空泵 | DC0020210131 | 1 | |
| 15 | 生化培養(yǎng)箱 | SHHB-D6000 | 1 | |
| 16 | 純水機(jī) | UPT-I-20T | 1 | |
| 17 | 電子分析天平 | FA1004 | 1 | 呂四廠 |
| 18 | 可見分光光度計(jì) | T6新悅 | 1 | |
| 19 | 紫外可見分光光度計(jì) | T6新世紀(jì) | 1 | |
| 20 | 數(shù)顯酸度計(jì) | PHS-2F | 1 | |
| 21 | 生化培養(yǎng)箱 | LH-PYX3M | 1 | |
| 22 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9070A | 1 | |
| 23 | 電動(dòng)離心機(jī) | LD4-2A | 1 | |
| 24 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-2C | 1 | |
| 25 | 手提式不銹鋼壓力蒸氣菌器 | DSX-280B | 1 | |
| 26 | COD恒溫加熱器 | JHR-2型 | 1 | |
| 27 | 分析天平 | FA1004N | 1 | 江海廠 |
| 28 | 可見分光光度計(jì) | T6新悅 | 1 | |
| 29 | 紫外可見分光光度計(jì) | T6新世紀(jì) | 1 | |
| 30 | PH計(jì) | PHS-2F | 1 | |
| 31 | 手提式不銹鋼壓力蒸汽滅菌鍋 | XES-280 | 1 | |
| 32 | 氣體檢測報(bào)警器 | WB5/EX型 | 1 | |
| 33 | 氣體檢測報(bào)警器 | WB5/EX型 | 1 | |
| 34 | 復(fù)合式多氣體檢測儀 | BH-4 | 1 | |
| 35 | 數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱 | GZX-9076 MBE | 1 | |
| 36 | 電熱恒溫干燥箱 | GZX-9076 MBE | 1 | 濱海廠 |
| 37 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | HPX-9082 MBE | 1 | |
| 38 | BOD培養(yǎng)箱 | SPX-250B-Z | 1 | |
| 39 | 紫外分光光度計(jì) | T6新世紀(jì) | 1 | |
| 40 | 可見分光光度計(jì) | T6新悅 | 1 | |
| 41 | pH計(jì) | PHS-3C | 1 | |
| 42 | 天平 | PWS1242H/E | 1 | |
| 43 | 磁力攪拌器 | JB-1B | 1 | |
| 44 | 全不銹鋼蒸餾水器 | 1 | ||
| 45 | 滅菌器 | XFS-280 | 1 | |
| 46 | 馬弗爐 | SXL-1008 | 1 | |
| 47 | COD恒溫加熱消解器 | JC-101A | 1 | |
| 48 | 多參數(shù)水質(zhì)綜合測定儀 | SH-3900A | 1 | 東元 |
| 49 | 智能消解儀 | SH-24 | 1 | |
| 50 | 離心機(jī) | Feb-80 | 1 | |
| 51 | 智能COD回流消解儀 | HCA-108 | 1 | |
| 52 | 抽濾裝置 | GM-0.5A | 1 | |
| 53 | 分析天平 | ME104E /02 | 1 | |
| 54 | 生物顯微鏡 | XSP-2CA | 1 | |
| 55 | 臺(tái)式酸度計(jì) | PHS-3C | 1 | |
| 56 | 超聲波清洗器 | GT SONIC-D13 | 1 | |
| 57 | 數(shù)顯恒溫磁力攪拌器 | 78HW-1 | 1 | |
| 58 | 電熱恒溫水浴鍋 | HH-S4 | 1 | |
| 59 | 馬弗爐 | SXL-1008 | 1 | |
| 60 | 生化培養(yǎng)箱 | SPX-150B-ZII | 1 | |
| 61 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | GZX-9076MBE | 1 | |
| 62 | 手提式壓力蒸汽滅菌器 | LHS-24B | 1 | |
| 63 | 紫外可見分光光度計(jì) | T600A | 1 | |
| 64 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | HPX-9052 | 1 | |
| 總數(shù):65臺(tái) | ||||
一、本次報(bào)價(jià)包括本項(xiàng)目服務(wù)期內(nèi)所包含的一切費(fèi)用包括(但不限于)人工費(fèi)、差旅費(fèi)、食宿費(fèi)、儀器、設(shè)備、技術(shù)支持與培訓(xùn)、安全防護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、交通組織、資料編制、保險(xiǎn)、管理費(fèi)、利潤、稅金、政策性文件規(guī)定的費(fèi)用,以及包含在服務(wù)過程中可能涉及的所有費(fèi)用;采購方不接受任何可選擇的報(bào)價(jià),成交供應(yīng)商也不得在服務(wù)期間提出任何增加費(fèi)用的要求。一次包定,結(jié)算時(shí)不再另行追加。
二、服務(wù)時(shí)間:自合同簽訂之日起10個(gè)工作日內(nèi)完成校準(zhǔn)服務(wù),校準(zhǔn)結(jié)束后5個(gè)工作日寄出校準(zhǔn)報(bào)告;延期提交校準(zhǔn)報(bào)告,乙方罰款1000元/天。
三、本項(xiàng)目公示期為自本公告發(fā)布之日起三個(gè)工作日,報(bào)價(jià)單位于2026年1月27日17點(diǎn)前提交蓋章報(bào)價(jià)文件及資格要求的證明材料至城市水處理公司預(yù)算采購部或發(fā)掃描件至郵箱登錄后可見。電子郵件報(bào)價(jià)單請(qǐng)勿加密,郵件主題注明”項(xiàng)目名稱+單位名稱“。
四、供應(yīng)商的資格要求
1、符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2、供應(yīng)商具備工商行政管理部門頒發(fā)的有效法人營業(yè)執(zhí)照。
3、本項(xiàng)目不接受任何形式的聯(lián)合體報(bào)價(jià)。
本項(xiàng)目控制價(jià):10530元
聯(lián)系人:沈人揚(yáng)、顧海英
聯(lián)系電話:登錄后可見
啟東市城市水處理有限公司及園區(qū)污水廠2026年化驗(yàn)儀器校驗(yàn)項(xiàng)目報(bào)價(jià)表.docx
聯(lián)系方式
- 光纖折射率剖面測試儀采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 高能微焦斑物質(zhì)微觀結(jié)構(gòu)分析系統(tǒng)招標(biāo)
- 1600T壓機(jī)自動(dòng)化系統(tǒng)采購公告
- 吉林化纖集團(tuán)采購中心備件處吉盟色譜儀
- (詢比采購)【3臺(tái)搪玻璃反應(yīng)釜采購(
- (詢比采購)【1臺(tái)搪玻璃反應(yīng)釜采購/72
- 貴金屬二次資源富集再生現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)
- 制劑室緊急維修壓片機(jī)等設(shè)備議價(jià)公告(
- 關(guān)于都睿物業(yè)聚龍湖公園項(xiàng)目采購綠化樹
- 【富熱fr-26-5鍋爐備件空壓機(jī)濾芯等采
- 【汽輪發(fā)電機(jī)氫氣干燥器詢比采購文件(
- 貴州南方乳業(yè)股份有限公司石關(guān)乳品廠采
手機(jī)版
制藥網(wǎng)手機(jī)版
制藥網(wǎng)小程序
官方微信
公眾號(hào):zyzhan





微信公眾號(hào)
采購中心