詳細(xì)介紹
- 高光功率能力
- 調(diào)制
- 光頻率漂移
- 激光束偏轉(zhuǎn)
- 高可靠性
- 溫度穩(wěn)定性
參數(shù):
| 波長(zhǎng)范圍 | 440 - 700 nm |
| 聲光材料 | 密集火石玻璃 |
| 聲速 | 3630 m/s |
| 有效孔徑高度 | 1 mm |
| 調(diào)制帶寬(-3db) | 2.7 MHz(光束直徑1.0 mm) 1.8 MHz(光束直徑1.5 mm) |
| 光學(xué)上升時(shí)間 | 177 ns(直徑1.0 mm) 265 ns(直徑1.5 mm) |
| 靜態(tài)光學(xué)插入損耗 | 2%(633nm) |
| 偏振 | 隨機(jī) |
| RF輸入阻抗 | 50 Ω(VSWR <>:1 at CF) |
| 射頻連接器 | BNC |
| 尺寸 | 0.88 H x 2.94 D x 2.46 W inch 22.4 H x 74.7 D x 62.5 W mm |
| 型號(hào) | AOM-602AF1 | AOM-802AF1 | AOM-1002AF1 |
| 中心頻率 (CF) | 60MHz | 80MHz | 100MHz |
| 光學(xué)頻移范圍 | ±(50 to 70)MHz | ±(65 to 95)MHz | ±(85 to 115)MHz |
| 衍射效率 | 90% | 90% | 85% |
| 驅(qū)動(dòng)功率 | 2 W (633nm) | 2 W (633nm) | 2 W (633nm) |
| 光束分離 | 9.6mrad (633) | 12.8mrad (633nm) | 17.3mrad (633nm) |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)