詳細介紹
WP-C745-820-08-HL操作器
主要技術參數(shù):
操作信號輸出模擬量正、反作用可設定。
操作信號輸出正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)開關量,上、下限幅可設定。
具有分度號輸入的位式控制表所有特點。
可帶RS485/RS232隔離通訊接口。
產(chǎn)品選型:
| 型號 | 說明 | |||||||||||
| WP- | □□ | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||
| 外形特征 | C | 橫式單屏數(shù)碼顯示 | 屏幕顯示測量值或輸出百分比 | |||||||||
| S | 豎式單屏數(shù)碼顯示 | |||||||||||
| D | 橫式雙屏數(shù)碼顯示 | 上屏默認顯示測量值 下屏默認顯示輸出百分比 | ||||||||||
| DS | 豎式雙屏數(shù)碼顯示 | |||||||||||
| T | 豎式單屏單光柱顯示 | 屏幕默認顯示測量值 光柱默認顯示輸出百分比 | ||||||||||
| TX | 橫式單屏單光柱顯示 | |||||||||||
| 外形尺寸 | 4 | 96×48mm橫式;48×96mm豎式 | ||||||||||
| 7 | 72×72mm | |||||||||||
| 8 | 160×80mm(橫式);80×160mm(豎式) | |||||||||||
| 9 | 96×96mm(方式) | |||||||||||
| 控制作用 | 45 | 簡易操作器 | ||||||||||
| 通訊方式 | 0 | 無通訊接口 | ||||||||||
| 2 | RS-232C通訊接口 | |||||||||||
| 8 | RS-485通訊接口 | |||||||||||
| 操作信號輸出類型 | 1 | 繼電器正反轉(zhuǎn)控制輸出(D型) | ||||||||||
| 2 | (4~20)mA輸出(Q型) | |||||||||||
| 3 | (0~10)mA輸出(Q型) | |||||||||||
| 4 | (1~5)V輸出(Q型) | |||||||||||
| 5 | (0~5)V輸出(Q型) | |||||||||||
| 6 | 可控硅正反轉(zhuǎn)過零控制輸出 | |||||||||||
| 7 | 固態(tài)繼電器正反轉(zhuǎn)控制信號輸出 | |||||||||||
| 變送輸出 | 0 | 無變送輸出 | ||||||||||
| 2 | (4~20)mA輸出 | |||||||||||
| 3 | (0~10)mA輸出 | |||||||||||
| 4 | (1~5)V輸出 | |||||||||||
| 5 | (0~5)V輸出 | |||||||||||
| 輸入類型 | □ | 參見“輸入類型表”(無輸入信號的操作器只有單屏顯示輸出百分比,代碼為24) | ||||||||||
| *報警方式 | N | 無報警(可省略) | ||||||||||
| H | 上限報警 | |||||||||||
| L | 下限報警 | |||||||||||
| 第二報警方式 | N | 無報警(可省略) | ||||||||||
| H | 上限報警 | |||||||||||
| L | 下限報警 | |||||||||||
| 供電方式 | AC220V線性電源(可省略) | |||||||||||
| T | AC(90~265)V開關電源供電 | |||||||||||
| W | DC24V供電 | |||||||||||
輸入類型表:
| 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 |
| 01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~320.0℃ | 17 | (30~350)Ω | -1999~9999d |
| 02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊規(guī)格 | 特定(注1) |
| 03 | K | 0~1300℃ | 11 | (0~20)mV | -1999~9999d | 19 | (4~20)mA開方 | -1999~9999d |
| 04 | E | 0~1000℃ | 12 | (4~20)mA | -1999~9999d | 20 | (0~10)mA開方 | -1999~9999d |
| 05 | T | 0~320.0℃ | 13 | (0~10)mA | -1999~9999d | 21 | (1~5)V開方 | -1999~9999d |
| 06 | J | 0~1200℃ | 14 | (1~5)V | -1999~9999d | 22 | (0~5)V開方 | -1999~9999d |
| 07 | WRe3-25 | 0~2300℃ | 15 | (0~5)V | -1999~9999d | 23 | 可切換輸入 | 注2(不含17代碼輸入) |
| 08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | (0~20)mA | -1999~9999d |
注1:特殊型號或要求,請訂貨時說明輸入信號類型或參考標準。
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)