| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 滬粵明 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):9137更新時(shí)間:2015-12-02 16:58:23
聯(lián)系方式:李杵明查看聯(lián)系方式
DDS-W系列具有自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換功能, 當(dāng)傳感器浸入樣品后, 儀器將
自動(dòng)掃描當(dāng)前測(cè)量值并轉(zhuǎn)換量程, 屏幕將以精確的分辨率顯示終
點(diǎn)測(cè)量值。.
可設(shè)定溫度系數(shù):
含有不同離子的溶液往往具有不同的溫度系數(shù), 準(zhǔn)確設(shè)定溫度系
數(shù)對(duì)電導(dǎo)的精確測(cè)量至關(guān)重要, DDS-W系列可在0 至3.9% 每攝氏
度的范圍內(nèi)設(shè)置補(bǔ)償因子。.
可設(shè)定電極常數(shù):
測(cè)量高或低電導(dǎo)溶液時(shí), 您需要選配不
| Model | | DDS-11AW | | DDS-307W | DDS-12DW | | |||
| | 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | | 0~200mS/cm | 0~200mS/cm | 0~200mS/cm | | |||
| | 電導(dǎo)率測(cè)量精度 | | ±1.5% F.S | ±1% F.S | ±1% F.S | | |||
| | 溫度測(cè)量范圍 | | --- | --- | 0~100oC | | |||
| | 溫度測(cè)量精度 | | --- | --- | ±1oC | | |||
| | 溫度補(bǔ)償范圍 | | 0~50oC, 手動(dòng) | 0~50oC, 手動(dòng) | 0~50oC, 手動(dòng)或手動(dòng) | | |||
| | 校準(zhǔn)點(diǎn) | | 1點(diǎn) | | |||||
| | 使用校準(zhǔn)液 | | 100~170uS/cm, 1000~1700uS/cm, 10~17mS/cm | | |||||
| | 溫度補(bǔ)償系數(shù) | | 0~3.9%每oC | | |||||
| | 可選電極常數(shù) | | K=0.1, 1, 10 | | |||||
| | 電源類(lèi)型 | | 9V/350mA電源適配器 | | |||||
| | 外形尺寸 | | 210(L)×205(W)×65(H)mm | | |||||
| | 儀器重量 | | 1.7kg | ||||||



