袁娜
當(dāng)前位置:偵翔機(jī)電科技(上海)有限公司>>穩(wěn)定性試驗(yàn)箱>>藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱>> ZSW-150藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱 藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
實(shí)驗(yàn)室研發(fā)穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
高低溫藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱 藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)膽尺寸 | 550×400×500 | 容量大小 | 100L |
| 外形尺寸 | 700×810×1350 | 溫度范圍 | 0~65℃ |
| 載物擱板 | >6 | 自動化程度 | 半自動 |
| 技術(shù)指標(biāo) | ZSW-100 | ZSW-150 | ZSW-250 | ZSW-500 | ZSW-800 | ZSW-1000 | ZSW-2000 |
| 內(nèi)腔尺寸(mm) | 550×400×500 | 550×410×670 | 600×500×830 | 700×500×1440 | 900×540×1600 | 900×700×1600 | 1400×850×1700 |
| L×W×H | |||||||
| 外箱尺寸(mm) | 700×810×1350 | 700×810×1530 | 745×910×1690 | 1230×810×1800 | 1430×850×1960 | 1430×1000×1960 | 1860×1630×1930 |
| L×W×H | |||||||
| 溫度范圍 | 0~65℃ | ||||||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
| 濕度范圍 | 20~95%RH | ||||||
| 濕度波動度 | ≤±1%RH | ||||||
| 濕度均勻度 | ≤5%RH | ||||||
| 控制器 | 溫濕度一體觸摸屏控制器 | ||||||
| 溫濕度傳感器 | Pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | ||||||
| 制冷系統(tǒng) | 雙套全封閉耐高溫壓縮機(jī) | ||||||
| 控制器主要功能 | 控制器帶有三級權(quán)限功能、自動存儲功能 | ||||||
| 數(shù)據(jù)輸出 | 微型打印機(jī) | ||||||
| 內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | ||||||
| 外箱材質(zhì) | 鋼板(SECC)噴塑 | ||||||
| 保護(hù)系統(tǒng) | 超溫保護(hù)、缺水保護(hù)、過熱保護(hù)、過流保護(hù)、超壓保護(hù)、接地保護(hù) | ||||||
| 電源 | AC220V/50Hz | ||||||
| 安裝功率 | 0.9KW | 0.9KW | 0.9KW | 1.2KW | 1.6kW | 1.6KW | 2.4KW |
| 容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
| 選配 | 1、手機(jī)短信報警系統(tǒng)把溫濕度上、下限超差通過手機(jī)短信方式發(fā)送到使用人員手機(jī)上 | ||||||

請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。