| 流體管道外徑 (¢) | 英制 | 快裝接頭管子 外徑 | 快裝接頭卡盤 外徑 | 卡箍內(nèi)徑 |
| ¢10 | 1/2” | ¢10 | ¢50.5 | ¢50.5 |
| ¢19 | 3/4” | ¢19 | ¢50.5 | ¢50.5 |
| ¢25 | 1” | ¢25 | ¢50.5 | ¢50.5 |
| ¢32 | 1 1/4” | ¢32 | ¢50.5 | ¢50.5 |
| ¢38 | 1.5” | ¢38 | ¢50.5 | ¢50.5 |
| ¢51 | 2” | ¢51 | ¢64 | ¢64 |
| ¢63 | 1.5” | ¢63 | ¢78 | ¢78 |
| ¢76 | 3” | ¢76 | ¢91 | ¢91 |
| ¢89 | 3.5” | ¢89 | ¢106 | ¢106 |
| ¢108 | 4” | ¢108 | ¢119 | ¢119 |
| ¢114 | 4.5” | ¢114 | ¢130 | ¢130 |
| ¢133 | 5” | ¢133 | ¢145 | ¢145 |
| ¢140 | 5.5” | ¢140 | ¢155 | ¢155 |
| ¢159 | 6” | ¢159 | ¢183 | ¢183 |
| ¢203 | 8” | ¢203 | ¢218 | ¢218 |
| ¢219 | 8” | ¢219 | ¢233 | ¢233 |
免責聲明