
| 密封材質(zhì) | 典型耐溫范圍 | 主要特點與適用場景 |
|---|---|---|
| PTFE (聚四氟乙烯)? | -30~180℃ | 化學(xué)惰性強,衛(wèi)生級,適用于食品、制藥、飲料及大多數(shù)酸堿介質(zhì)。 |
| EPDM (三元乙丙橡膠)? | -20~135℃ (間歇150℃) | 耐熱水、蒸汽、酸堿,廣泛用于食品、CIP清洗系統(tǒng)。 |
| NBR (丁腈橡膠)? | -20~80℃ | 耐油性好,適用于礦物油、燃油等,但在衛(wèi)生級工況中應(yīng)用較少。 |
| 硅膠 (Silicone)? | -55~220℃ | 無毒無味,符合FDA標(biāo)準(zhǔn),常用于高純度水或高溫流體。 |
| FKM (氟橡膠)? | -20~200℃ | 耐高溫、耐油、耐多數(shù)化學(xué)品,適用于要求更高的工況。 |
| PN等級 | 約等于壓力 | 典型應(yīng)用場景 |
|---|---|---|
| PN10? | 1.0 MPa | 低壓水處理、一般供水。 |
| PN16? | 1.6 MPa | 通用的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn),適用于暖通空調(diào)、一般化工管道。 |
| PN25? | 2.5 MPa | 中壓工況,如中壓蒸汽、部分化工裝置。 |
| PN40? | 4.0 MPa | 高壓工況,如化工裝置、高壓水路。 |
免責(zé)聲明