●技術(shù)參數(shù)
| 序號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格(每小時(shí)處理量) | |
| T/h(千物質(zhì)計(jì)) | M?/h(液體計(jì)) | ||
| 1 | HYB-D-1 | 0.2 | 0.5 |
| 2 | HYB -D-2 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | HYB -D-3 | 1 | 3 |
| 4 | HYB -D-4 | 2 | 6 |
| 5 | HYB -D-5 | 4 | 12 |
| 6 | HYB -D-6 | 6 | 20 |
| 7 | HYB -D-7 | 10 | 30 |
| 8 | HYB -D-8 | 20 | 60 |
| 9 | HYB -D-9 | 30 | 90 |
| 10 | HYB -D-10 | 40 | 120 |
| 11 | HYB -D-11 | 50 | 150 |
| 12 | HYB -D-12 | 66 | 200 |
| 13 | HYB -D-13 | 100 | 300 |















采購中心
