| 乳化機(jī)類型 | 分散乳化機(jī) | 效果 | 高剪切乳化機(jī) |
| 工作方式 | 常壓、密閉工況 | 適用場(chǎng)所 | 工業(yè)生產(chǎn)用 |
| 適用物料 | 乳品 | 料筒形狀 | 其他 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)藥 | 品牌 | FARFLY |
| 型號(hào) | FSB | 電機(jī)功率 | 1.1-110(Kw) |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | -(mm) | 整機(jī)重量 | -(Kg) |
| 生產(chǎn)能力 | -(升/小時(shí)) | 噪音 | -(dB) |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 2900-980(r/min) | 裝置方式 | 固定式 |
| 適用溫度 | -(℃) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)前位置>首頁(yè) > 間歇式高剪切分散乳化機(jī) > 詳細(xì)信息
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















采購(gòu)中心
