TSI8534氣溶膠監(jiān)測儀特點(diǎn)和優(yōu)勢
同時(shí)檢測與PM1、PM2.5、可吸入微粒、PM10及總PM粒分?jǐn)?shù)對應(yīng)的粒徑分布質(zhì)量分?jǐn)?shù)濃度
能夠同時(shí)檢測質(zhì)量和粒徑,而其他任何監(jiān)測儀都不能做到雙管其下
手動(dòng)功能和可編程數(shù)據(jù)記錄功能
單點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄功能
手持式裝置,輕型便攜式結(jié)構(gòu)
0.001 至 150 mg/m3的氣溶膠濃度范圍
TSI粉塵檢測儀功能參數(shù)
| TSI8530臺(tái)式粉塵儀 | TSI8531臺(tái)式粉塵儀 | TSI8532手持式粉塵儀 | TSI8533臺(tái)式粉塵儀 | TSI8534手持式粉塵儀 | |
| 傳感器類型 | 90光散射 | ||||
| 氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150mg/m3 | 0.001-400mg/m3 | 0.001-150mg/m3 | 0.001 到150mg/m3 | 0.001到150mg/m3 |
| 顯示內(nèi)容 | 分別顯示 PM1,PM2.5,可吸入顆粒物, PM10和全粒徑 | 全部同時(shí)顯示PM1,PM2.5,可吸入顆粒物, PM10和全粒徑 | |||
| 分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3取大值 | ||||
| 零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m3 24小時(shí),10秒時(shí)間長數(shù) | ||||
| 粒徑范圍 | 0.1到15μm | 0.1到15μm | |||
| 流量 | 出廠設(shè)置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用戶調(diào)節(jié) | 3.0L/min | |||
| 流量準(zhǔn)確度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 | ||||
| 溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3/℃ | ||||
| 操作溫度 | 0到50℃ | ||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20到60℃ | ||||
| 操作濕度 | 0 到95%相對濕度,無凝結(jié) | ||||
| 時(shí)間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1到60秒 | ||||
| 數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點(diǎn))1分鐘采樣間隔,可記錄45天 | ||||
| 記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí) | ||||
| 外形尺寸(HWD) | 13.5x21.6x22.4厘米 | 12.5x12.1x31.6厘米 | 13.5x21.6x22.4厘米 | 12.5x12.1x31.6厘米 | |
| 通訊 | USB以及以太網(wǎng)儲(chǔ)存的數(shù)據(jù) 可以通 過U盤存貯 | USB儲(chǔ)存的數(shù)據(jù) 可以通過U盤存貯 | USB,以太網(wǎng),使 用U盤存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | USB,使用U盤存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | |
| 交流電源 | 115-240 VAC | ||||
| 模擬輸出 | 用戶選擇輸出 0-5V或2-20mA 用戶選擇比例范圍 | -- | 用戶可選, 0-5V或2-20mV, 用戶可選擇范圍比例 | -- | |
| 報(bào)警輸出 | 繼電器或 蜂鳴器/繼電器 | 蜂鳴器 | 繼電器或 蜂鳴器繼電器 | 聽得見的蜂鳴 | |
| 屏幕 | 5.7in,VGA 彩色觸摸屏 | 3.5in,VGA 彩色觸摸屏 | 5.7in,VGA 彩色觸摸屏 | 3.5in,VGA 彩色觸摸屏 | |
| 稱重采樣 | 可更換37mm濾盒 | -- | 可更換37mm 濾盒(用戶提供) | -- | |
| CE規(guī)格 | Immunity:EN61236-1:2006,Emissions:EN61236-1:2006 | ||||
TSI粉塵儀型號(hào)功能區(qū)別
AM510智能防爆粉塵儀/個(gè)體粉塵儀
AM510-S吸煙粉塵檢測儀
TSI8530/TSI8531臺(tái)式粉塵儀,TSI8533臺(tái)式粉塵儀
TSI8532手持式粉塵儀,TSI8534手持式粉塵儀















采購中心
