機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 全 壓 | 流量 | 電 動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率KW | ||||
5 | 2900 | 3124 | 4293 | Y160M1-2 | 11 |
Y160M2-2 | 15 | ||||
8 | 1470 | 1642 | 8914 | Y180M-4 | 18.5 |
12.5 | 1450 | 4575 | 33541 |
| 155 |
180 | |||||
985 | 1955 | 22785 | Y315S-6 | 75 | |
1450 | 3687 | 33514 | Y280S-4 | 75 | |
Y280M-4 | 90 | ||||
Y315S-4 | 110 | ||||
以上資料來(lái)自DK40風(fēng)機(jī),DK45風(fēng)機(jī),F(xiàn)BCDZ主扇風(fēng)機(jī),,F(xiàn)BD風(fēng)機(jī)


















采購(gòu)中心
