| 脈沖發(fā)生器 | ||
| 發(fā)射電壓 | 雙極性方波,±45 V ~±100V可調(diào),步進5V |
|
| 脈沖寬度 | 20~ 1000ns,步進5ns |
|
| 重復頻率 | 10KHz |
|
| 接收器 | ||
| 帶寬 | 0.5 ~15MHz |
|
| 增益范圍 | 0 ~ 90dB,步進0.1dB |
|
| 輸入阻抗 | 50 W |
|
| TCG補償 | 16點,40 dB/us |
|
| 接收延遲 | 0~40 us,精度2.5ns |
|
| 動態(tài)聚焦 | 自動DDF |
|
| 閘門 | 硬件閘門A、B,跟蹤閘門G,進波/失波,前沿/峰值。 |
|
| 數(shù)字化率 | 62.5 MHz,10 bit |
|
| 濾波器 | 低、中、高3檔 |
|
| 系統(tǒng) | ||
| 通道配置 | 16:64或32:128或48:192或64:256四檔可選;常規(guī)通道可選 |
|
| 功耗 | 25 ~ 50 W,依配置不同而異 |
|
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 1000M以太網(wǎng) |
|
| 尺寸 | 188×238×403 |
|
| 輸入輸出 | ||
| 相控陣探頭接口 | IPEX接口 |
|
| 常規(guī)探頭接口 | Q5插座,數(shù)量視配置而定 |
|
| 編碼器接口 | 2個增量式編碼器 |
|
| USB接口 | 2個 |
|
| 通用I/O口 | 25針D型接口 |
|
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 100M/1000M 以太網(wǎng)接口 |
|
| 調(diào)試口 | COM口1個 | |















采購中心
