一、產(chǎn)品介紹
LY-WZD系列便攜式濁度計 路揚(yáng)環(huán)保,是用于測量懸浮于水或透明液體中,不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的散射程度,并能定量標(biāo)證這些懸浮物顆粒物質(zhì)的含量。可以廣泛用于發(fā)電廠、純凈水廠、自來水廠生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門、工業(yè)用水、制酒行業(yè)的濁度測定。
二、技術(shù)參數(shù)
| 型號 | LY-WZD-1B | LY-WZD-20B | LY-WZD-200B |
| 測定原理 | 90°散射光 | ||
| 小示值(NTU) | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
| 0.1 | |||
| 測量范圍(NTU) | 0~200 | 0~20 | 0~20 |
| 0~200 | |||
| 示值誤差 | ±8%(±2.5%F.S) | ||
| 重復(fù)性 | ≤1% | ||
| 零點漂移 | ±1%F.S | ||
| 供電電源 | 直流1.5V×5節(jié)AA堿性干電池 | ||
| 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A電源適配器 | |||
| 外型尺寸 | 235×75×65mm | ||
| 特點 | LCD液晶顯示、LED光源、自動關(guān)機(jī)、交直流二用 | ||






















采購中心
