ZS系列振動方形篩分機(jī)
| 型號 | 0.5㎡ | 0.8㎡ | 1.2㎡ | 1.8㎡ | 2.0㎡ |
| 生產(chǎn)能力(kg/h) | 80-850 | 100-1100 | 120-1200 | 160-1600 | 200-2000 |
| 過篩目數(shù)(目) | 3-120 | 3-120 | 3-120 | 3-120 | 3-120 |
| 電機(jī)功率(kw) | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| 振動頻率(次/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 激振率(kn) | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 |
| 重量(kg) | 280 | 420 | 520 | 680 | 800 |
| 外形尺寸(mm) | 1450*600*1050 | 1880*850*1350 | 2200*1000*1450 | 2400*1200*1500 | 2800*1200*1600 |















采購中心
