詳細介紹
規(guī)格參數(shù)
| 項目 | 技術(shù)參數(shù) | |
| 量程 | 0-60m/s | 0-216km/h |
| 分辨率(顯示) | 0.1m/s | 0.1km/h(<100km/h) |
| 精度(傳感器) | ±1m/s | |
| 報警響應(yīng)時間 | <100mS | |
| 報警類型 | 聲光報警 | |
| 觸點負載 | 5A@30VDC | |
| 預(yù)警 | 可以設(shè)置0-39 m / s之間的任何值,預(yù)警值必須小于警報值 | 可以設(shè)置0-99km / h之間的任何值,預(yù)警值必須小于警報值 |
| 報警 | 1-40 m/s | 1-144km/h |
| 操作溫度 | -30℃-+70℃ | |
| 供電電壓 | AC100-240V/DC12V/DC24V | |
| 功耗 | 有線:<3W(傳感器和控制儀) | |
| 無線:傳感器: 0.25W,控制儀: 2.5W | ||
| 防護等級 | 控制儀:IP54,風速傳感器:IP65 | |
| 重量(凈重) | 控制儀:315g,風速傳感器:240g | |
| 主要材料 | 控制儀:ABS,風速傳感器:鋁合金 & 304SS | |
| 儲存環(huán)境 | 10℃-50℃@20%-90%RH | |
產(chǎn)品內(nèi)部示意及安裝說明
有線款
| 四個ø4.5mm安裝螺絲 |
無線款
產(chǎn)品細節(jié)
跳轉(zhuǎn)英文頁面
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)