| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 京科 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):3072更新時(shí)間:2024-01-19 11:01:52
聯(lián)系方式:黃聰查看聯(lián)系方式
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
|---|
高溫循環(huán)油槽具有噪音小、連續(xù)工作、水流循環(huán)溫度均勻、性能穩(wěn)定可靠、操作簡單等特點(diǎn),采用了的數(shù)控溫度顯示、精度高。
產(chǎn)品特點(diǎn):
容器采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制作,耐腐蝕;
數(shù)顯控溫,PID控制,控溫精度高,操作簡單;
立式結(jié)構(gòu),裝有腳輪,移動(dòng)方便;
循環(huán)水浴、油浴的高性能循環(huán)泵可提供外循環(huán),向反應(yīng)釜提供恒溫?zé)嵩矗?/p>
循環(huán)系統(tǒng)采用不銹鋼,銅質(zhì),具有防腐,防銹等優(yōu)點(diǎn);
還可選配加裝風(fēng)冷循環(huán)水浴、油浴可通過強(qiáng)制風(fēng)冷,實(shí)現(xiàn)快速降溫。


高溫循環(huán)油槽技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | GSC-5L | GSC-10L | GSC-20L | GSC-30L | GSC-50L | GSC-100L | GSC-150L | |
| 加熱功率 | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4.5KW | 5KW | 6KW/9KW | 6KW/9KW | |
| 作用 功能 | 內(nèi)循環(huán) | 水浴、油浴 | ||||||
| 外循環(huán) | 給外部設(shè)備提供熱源 | |||||||
| 循環(huán)泵 能力 | 功率 | 100W | 280W | 370W | ||||
| 流量 | 20-40L/min | 30-50L/min | 42L/min | |||||
| 揚(yáng)程 | 4-6m | 10-12m | 28m | |||||
| 控溫 系統(tǒng) | 溫度計(jì)探頭 | PT100 | ||||||
| 控溫類型 | PID智能控溫, 液晶大屏數(shù)顯 | |||||||
| 溫度范圍 | 水浴: RT-99℃ 油浴: RT-200℃ | |||||||
| 控溫精度 | ±1℃ | |||||||
| 工作 條件 | 電壓 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220/380V 50Hz | 220/380V 50Hz |
| 總輸出功率 | 1.6KW | 2.1KW | 3.1KW | 4.78KW | 5.28KW | 6.37/9.37KW | 6.37/9.37KW | |
| 環(huán)境溫度 | -10~60℃ | |||||||
| 相對(duì)濕度 | < 90%RH(非凝露) | |||||||
| 環(huán)境壓力 | 86kPa-106kPa | |||||||
| 循環(huán) 介質(zhì) | 水 | 去離子水或蒸餾水 | ||||||
| 導(dǎo)熱油 | 粘稠度不低于100cSt | |||||||
| 尺寸 | 加熱槽 | φ200*200H | φ250*250H | φ300*300H | φ345*345H | φ400*400H | φ500*500H | φ600*600H |
| 進(jìn)出口閥門 | 4’外絲 | 6’外絲 | ||||||
| 設(shè)備尺寸mm | 430*320*600 | 440*330*630 | 500*400*720 | 550*450*765 | 600*490*820 | 730*600*940 | 990*840*1180 | |
| 配件 | 進(jìn)出口閥門 | 1對(duì) | ||||||
| 連接管 | 氟膠管或不銹鋼波紋管 | |||||||



