查經(jīng)理
您好, 歡迎來(lái)到制藥網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:常州市力度干燥設(shè)備有限公司>>噴霧干燥系列>>LPG高速離心噴霧干燥機(jī)>> LPG高速離心噴霧干燥機(jī)
| 操作方式 | 連續(xù)式 | 加熱方式 | 傳導(dǎo)式 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 大型 |
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 傳動(dòng)形式 | 機(jī)械傳動(dòng) |
| 機(jī)械分類 | 離心噴霧 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
| 進(jìn)料方式 | 蠕動(dòng)泵調(diào)節(jié),螺桿泵調(diào)節(jié) | 熱源 | 電加熱,蒸氣+電,其他 |
| 適用物料 | 其他 | 霧化形式 | 離心式 |
| 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
高速離心噴霧干燥機(jī)是將原料用霧化器分散成霧滴,并用熱空氣(或其他氣體)與霧滴直接接觸的方式而獲得粉粒狀產(chǎn)品的一種干燥過(guò)程??諝饨?jīng)過(guò)濾和加熱,進(jìn)入干燥器頂部熱風(fēng)分配器,熱空氣呈螺旋狀均勻地進(jìn)入干燥室,料液經(jīng)塔體頂部的高速離心霧化器,旋轉(zhuǎn)噴霧成極細(xì)微的霧狀液珠,霧滴和熱空氣接觸,混合及流動(dòng)同時(shí)進(jìn)行傳熱傳質(zhì),在極短的時(shí)間內(nèi)可干燥為成品。
| 高速離心噴霧干燥機(jī)原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴霧干燥是將原料用霧化器分散成霧滴,并用熱空氣(或其他氣體)與霧滴直接接觸的方式而獲得粉粒狀產(chǎn)品的一種干燥過(guò)程??諝饨?jīng)過(guò)濾和加熱,進(jìn)入干燥器頂部熱風(fēng)分配器,熱空氣呈螺旋狀均勻地進(jìn)入干燥室,料液經(jīng)塔體頂部的高速離心霧化器,旋轉(zhuǎn)噴霧成極細(xì)微的霧狀液珠,霧滴和熱空氣接觸,混合及流動(dòng)同時(shí)進(jìn)行傳熱傳質(zhì),在極短的時(shí)間內(nèi)可干燥為成品,霧滴及熱空氣的流向有并流,逆流及混合流,接觸方式不同,對(duì)干燥塔內(nèi)的溫度分布,霧點(diǎn)(或顆粒)的運(yùn)動(dòng)軌跡,顆粒在干燥塔中的停留時(shí)間及產(chǎn)品性質(zhì)等均有很大影響。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成品大多數(shù)由干燥塔底部輸出,部份細(xì)粉夾帶在排氣中經(jīng)旋風(fēng)分離器輸出,廢氣由風(fēng)機(jī)排出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥速度快,料液經(jīng)霧化后表面積大大增加,在熱風(fēng)氣流中,瞬間就可蒸發(fā)95%-98%的水份,完成干燥時(shí)間僅需5-35秒,特別適用于熱敏性物料的干燥。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于干燥是在熱空氣中完成的,產(chǎn)品基本上保持與液滴相近似的球狀,具有良好的分散性,流動(dòng)性和溶解性。操作簡(jiǎn)單穩(wěn)定,調(diào)節(jié)控制方便,容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)過(guò)程簡(jiǎn)化,適宜連續(xù)控制生產(chǎn)含濕量40%-90%的液體,一次干燥成粉,減少粉碎篩選等工序,操作環(huán)境衛(wèi)生條件*,能避免干燥過(guò)程中的粉塵飛揚(yáng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原料液可以是溶液,泥漿,乳濁液,懸浮液,糊狀物或融熔物,甚至是濾餅等均可處理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水份蒸發(fā)量圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。