| 參考價: | 面議 |
- RXH(CT-C)系列 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):4665更新時間:2024-08-15 14:45:36
聯(lián)系方式:陳先生查看聯(lián)系方式
本機廣泛應用于制藥、食品、化工等行業(yè)對物料進行加溫或除濕。箱內(nèi)各處的溫差小,干燥均勻。在干燥過程中不斷的補充新鮮空氣和排出濕熱空氣,所以箱內(nèi)保持適當?shù)臏囟?,使干燥過程始終處于*狀態(tài)。
熱風循環(huán)烘箱主要技術參數(shù):
| 型號 | RXH-5-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-41-C | RXH-54-C |
| 老型號規(guī)格 | CT-C-0 | CT-C-Ⅰ | CT-C-Ⅱ | CT-C-Ⅲ | CT-C-Ⅳ |
| 每次干燥量 | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 配用功率(KW) | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
| 耗用功率(kg/h) | 5 | 18 | 36 | 54 | 72 |
| 風量節(jié)(m3/h) | 3400 | 2400 | 6900 | 10350 | 13800 |
| 上下溫差(?) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 配用烘盤 | 16 | 48 | 96 | 144 | 192 |
| 外形尺寸(mm) | 1500×1000×2044 | 2300×1200×2300 | 2300×2200×2300 | 2300×3220×2000 | 4460×2200×2290 |
| 備注 | 單門單車 | 雙門雙車 | 雙門四車 | 雙門六車 | 四門八車 |




