雷達(dá)流量計(jì)采用毫米波雷達(dá)技術(shù),通過發(fā)送微波信號(hào)并測(cè)量其回波時(shí)間來(lái)實(shí)現(xiàn)非接觸水位和流速測(cè)量。毫米波雷達(dá)能夠穿透雨霧,提供全天候全天時(shí)高精度、穩(wěn)定的測(cè)量。其工作原理基于微波在空氣和水介質(zhì)中的傳播速度差異,從而精準(zhǔn)地獲取水位信息。此外,該技術(shù)具備自動(dòng)識(shí)別正反流速功能,通過x進(jìn)的算法確保數(shù)據(jù)可靠性。
雷達(dá)流量計(jì)主機(jī)再根據(jù)內(nèi)置的“水位--過水?dāng)嗝婷娣e算法”和“表面流速與均層流速的關(guān)系算法”,得出過水?dāng)嗝婧土髁?/p>
硬件參數(shù)
| 測(cè)速范圍 | 0.1~20m/s |
| 測(cè)速精度 | ±0.01m/s |
| 測(cè)速分辨力 | 0.001m/s |
| 測(cè)速距離 | 0.1~20m |
| 測(cè)速天線波束角 | 水平角±8°;俯仰角±10° |
| 測(cè)距量程 | 0.1~50m |
| 測(cè)距精度 | ±2mm |
| 測(cè)距分辨力 | 1mm |
| 測(cè)距天線波束角 | 水平角±8°;俯仰角±10° |
| 供電電壓 | DC 12V/24V ,波動(dòng)范圍-15%~+20% |
| 工作電流 | 平均電流 300mA@DC12V |
| 工作溫度 | -20℃~75℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~80℃ |
| 濕度 | 95% RH 無(wú)凝露狀態(tài) |
| 保護(hù)等級(jí) | IP68 |
| 配置方式 | 支持藍(lán)牙配置和遠(yuǎn)程配置,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程配置和和程序升級(jí) |
| 角度傳感器 | 角度范圍-90~90度;精度2% |
| 測(cè)流方向 | 支持雙向測(cè)流 |
| 回波適配 | 支持流速的靈敏度、發(fā)射功率等配置 |
| 通信接口 | RS485/RS232 |
| 設(shè)備尺寸 | 207mm(L)*108.6mm(W)*109.5mm(H)(不含支架) |
| 外殼材料 | ABS |



換名片















0